公司: 張家港市大成紡機(jī)有限公司
聯(lián)系人: 吳儉
所在地: 中國(guó) 江蘇
所屬分類(lèi): 紡機(jī),紡紗機(jī)械
信用檔案
張家港市大成紡機(jī)有限公司
成立時(shí)間: 1988年
注冊(cè)資金: 人民幣 1000 - 2000 萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地: 張家港
公司性質(zhì): 私營(yíng)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類(lèi):紡機(jī),紡紗機(jī)械
產(chǎn)品編號(hào):暫無(wú)
■概述 |
FB312、FB313/FB313Y、FB314、FB256(精梳)、FB315、FB316/FB316Y型螺桿式針梳機(jī)和FBL312、FBL313/FBL313Y、FBL314、FB256(精梳)、FBL315、FBL316/FBL316Y鏈條式針梳機(jī),是在借鑒國(guó)外先進(jìn)針梳機(jī)的特點(diǎn),并結(jié)合我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上,由大成紡機(jī)公司自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造的全新一代高速、高效系列針梳機(jī)。 |
■用途 |
FB系列螺桿式針梳機(jī)出條速度可達(dá)150m/min,前隔距28-63mm,適用小批量,多品種毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 FBL系列鏈條式針梳機(jī)出條速度可達(dá)250m/min,前隔距39-63mm,特別適用與大批量毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 |
■特點(diǎn) |
FB/FBL系列針梳機(jī)和FB473型無(wú)捻粗紗機(jī)均配有變頻器、PLC、觸摸屏、自動(dòng)控制等裝置,操作維修方便,是毛紡企業(yè)選用的理想機(jī)型。 |
■工藝流程 |
FB/FBL系列在毛紡制條(復(fù)精梳)工藝流程中的應(yīng)用:(供參考) FB312-FB313/FB313Y-FB314-FB256(精梳)-FB315-FB316/FB316Y FBL312-FBL313/FBL313Y-FBL314-FB256(精梳)-FBL315-FBL316/FBL316Y |
■FB系列毛紡制條針梳機(jī)的主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目/機(jī)型 | FB312 | FB313/FB313Y | FB314 | FB315 | FB316/FB316Y |
輸出條數(shù)量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入條數(shù)量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入條筒規(guī)格(mm) | Φ700*1000 | ||||
輸出毛球規(guī)格(mm) | Φ500*550 | ||||
輸出條筒規(guī)格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出條重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 螺桿式 | ||||
螺桿(直徑*頭距*螺距) | 工作螺桿(Φ35*2*9.21); 回程螺桿(Φ35*2*9.91) | ||||
針板數(shù)(塊) | 72 | ||||
針板規(guī)格(mm) | 320*23*6 | ||||
植針密度(針) | 2.5-5(選用) | ||||
針板打擊次數(shù)(次/分) | 1600 | ||||
前羅拉出條速度(m/min) | 150(常開(kāi)120) | ||||
牽伸倍數(shù) | 4.5-13 | ||||
前羅拉隔距(mm) | 28-63 | ||||
自調(diào)勻整裝置 | FB313Y有 | FB316Y有 | |||
和毛油裝置 | 有 | ||||
前羅拉規(guī)格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮輥規(guī)格(mm) | Φ80 | ||||
后羅拉規(guī)格(mm) | Φ90 | ||||
后加壓羅拉規(guī)格(mm) | Φ80 | ||||
前羅拉加壓方式 | 氣動(dòng)式 | ||||
后羅拉加壓方式 | 杠桿彈簧式 | ||||
主電機(jī)功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸塵電機(jī)功率(Kw) | 1.5 | ||||
變頻器規(guī)格 | 3G3RV-A4055 | ||||
機(jī)器外型(長(zhǎng)*寬*高(mm) | 8006*1880*1766 | 7816*1880*1766 | 7166*1880*1766 | 7881*1880*1766 | 8416*2124*1966 |
■FBL系列毛紡制條針梳機(jī)的主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目/機(jī)型 | FBL312 | FBL313/FBL313Y | FBL314 | FBL315 | FBL316/FBL316Y |
輸出條數(shù)量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入條數(shù)量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入條筒規(guī)格(mm) | Φ700*1000 | ||||
輸出毛球規(guī)格(mm) | Φ500*550 | ||||
輸出條筒規(guī)格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出條重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 鏈條式 | ||||
針棒規(guī)格(mm) | 332*13.5 | ||||
針棒數(shù)(塊) | 左、右各72 | ||||
針密(針) | 2.5-5(選用) | ||||
針棒打擊次數(shù)(次/分) | 5000 | ||||
特種鏈條規(guī)格 | 9.525-3*72 | ||||
前羅拉出條速度 (m/min) | 250(常開(kāi)200) | ||||
牽伸倍數(shù) | 4.4-12.7 | ||||
前羅拉隔距(mm) | 39-63 | ||||
自調(diào)勻整裝置 | FBL313Y有 | FBL316Y有 | |||
和毛油裝置 | 有 | ||||
前羅拉規(guī)格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮輥規(guī)格(mm) | Φ80 | ||||
后羅拉規(guī)格(mm) | Φ62.5 | ||||
后加壓皮輥規(guī)格(mm) | Φ80 | ||||
前羅拉加壓方式 | 氣動(dòng)式 | ||||
后羅拉加壓方式 | 氣動(dòng)式 | ||||
主電機(jī)功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸塵電機(jī)功率(Kw) | 1.5 | ||||
變頻器規(guī)格 | 3G3RV-A4055 | ||||
機(jī)器外型(長(zhǎng)*寬*高(mm) | 8006*1880*1981 | 7816*1880*1981 | 7166*1880*1981 | 7881*1880*1981 | 8416*2124*2181 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢(xún)和留言