公司: 無(wú)錫市信達(dá)染整機(jī)械廠(chǎng)
聯(lián)系人: 張浩
所在地: 中國(guó) 江蘇
所屬分類(lèi): 紡機(jī),印染整理機(jī)械
信用檔案
無(wú)錫市信達(dá)染整機(jī)械廠(chǎng)
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:染色機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi):紡機(jī),印染整理機(jī)械
產(chǎn)品編號(hào):暫無(wú)
型號(hào) | 類(lèi)別 | 管數(shù) | 載量 | 總功率 | 外型尺寸 | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
XDOG-1T | T10 | 1 | 80-110 | 15.1 | 2700 | 6450 | 4600 |
T15 | 1 | 110-160 | 16.2 | 2900 | 6450 | 4600 | |
T20 | 1 | 150-200 | 16.9 | 3100 | 6450 | 4600 | |
T28 | 1 | 200-280 | 16.9 | 3300 | 6450 | 4600 | |
XDOG-2T | T15 | 2 | 220-320 | 24 | 3650 | 6550 | 4700 |
T20 | 2 | 300-400 | 26.7 | 4050 | 6550 | 4700 | |
T28 | 2 | 400-560 | 26.7 | 4450 | 6550 | 4700 | |
XDOG-3T | T15 | 3 | 330-480 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 |
T20 | 3 | 450-600 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 | |
T28 | 3 | 600-840 | 35.5 | 5600 | 6600 | 4800 | |
XDOG-4T | T15 | 4 | 440-490 | 38.9 | 5150 | 6600 | 5000 |
T20 | 4 | 600-800 | 41.1 | 5950 | 6600 | 5000 | |
T28 | 4 | 800-1120 | 42.6 | 6750 | 6600 | 5000 | |
XDOG-6T | T15 | 6 | 660-960 | 57.3 | 6650 | 6600 | 5200 |
T20 | 6 | 900-1200 | 59.5 | 7850 | 6680 | 5200 | |
T28 | 6 | 1200-1680 | 59.5 | 9050 | 6750 | 5200 | |
XDOG-8T | T15 | 8 | 880-1280 | 71.5 | 9600 | 6800 | 5200 |
T20 | 8 | 1200-1600 | 71.5 | 10800 | 6800 | 5200 | |
T28 | 8 | 1600-2240 | 73.4 | 12500 | 6830 | 5200 | |
XDOG-12T | T15 | 12 | 1320-1920 | 100 | 14000 | 7100 | 5200 |
T20 | 12 | 1800-2400 | 108.8 | 16300 | 7100 | 5200 | |
T28 | 12 | 2400-3360 | 108.8 | 18500 | 7100 | 5200 |
型號(hào) | 類(lèi)別 | 管數(shù) | 載量 | 總功率 | 外型尺寸 | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
XDOG-1T | T10 | 1 | 80-110 | 15.1 | 2700 | 6450 | 4600 |
T15 | 1 | 110-160 | 16.2 | 2900 | 6450 | 4600 | |
T20 | 1 | 150-200 | 16.9 | 3100 | 6450 | 4600 | |
T28 | 1 | 200-280 | 16.9 | 3300 | 6450 | 4600 | |
XDOG-2T | T15 | 2 | 220-320 | 24 | 3650 | 6550 | 4700 |
T20 | 2 | 300-400 | 26.7 | 4050 | 6550 | 4700 | |
T28 | 2 | 400-560 | 26.7 | 4450 | 6550 | 4700 | |
XDOG-3T | T15 | 3 | 330-480 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 |
T20 | 3 | 450-600 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 | |
T28 | 3 | 600-840 | 35.5 | 5600 | 6600 | 4800 | |
XDOG-4T | T15 | 4 | 440-490 | 38.9 | 5150 | 6600 | 5000 |
T20 | 4 | 600-800 | 41.1 | 5950 | 6600 | 5000 | |
T28 | 4 | 800-1120 | 42.6 | 6750 | 6600 | 5000 | |
XDOG-6T | T15 | 6 | 660-960 | 57.3 | 6650 | 6600 | 5200 |
T20 | 6 | 900-1200 | 59.5 | 7850 | 6680 | 5200 | |
T28 | 6 | 1200-1680 | 59.5 | 9050 | 6750 | 5200 | |
XDOG-8T | T15 | 8 | 880-1280 | 71.5 | 9600 | 6800 | 5200 |
T20 | 8 | 1200-1600 | 71.5 | 10800 | 6800 | 5200 | |
T28 | 8 | 1600-2240 | 73.4 | 12500 | 6830 | 5200 | |
XDOG-12T | T15 | 12 | 1320-1920 | 100 | 14000 | 7100 | 5200 |
T20 | 12 | 1800-2400 | 108.8 | 16300 | 7100 | 5200 | |
T28 | 12 | 2400-3360 | 108.8 | 18500 | 7100 | 5200 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢(xún)和留言