醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關(guān)鍵字:臥式工業(yè)洗衣機,水洗機,大型洗衣機,洗滌設(shè)備,洗滌機械
產(chǎn)品分類:紡機,印染整理機械
產(chǎn)品編號:789
類型:洗滌機械
工業(yè)洗衣機 型號 type |
最大洗滌量max.washing capacity(kg) |
轉(zhuǎn)筒尺寸 (內(nèi)徑*長度) drum dimensions(mm) |
電機功率(kw) power |
轉(zhuǎn)速 speed (r/min) |
用水量(kg) water consumption |
蒸氣壓力(mpa) steam pressure |
外形尺寸 (長*寬*高) overall dimensions(mm) |
整機重量(約) buil weight(kg) |
xgp10 | 10 | φ390*600 | 0.75 | 35 | 300 | 0.3-0.6 | 1100*850*1200 | 260 |
xgp20 | 20 | φ500*800 | 0.75 | 35 | 430 | 0.3-0.6 | 1250*940*1300 | 380 |
xgp30 | 30 | φ700*1000 | 1.1 | 33 | 520 | 0.3-0.6 | 1650*1100*1450 | 600 |
xgp50 | 50 | φ750*1220 | 1.5 | 33 | 620 | 0.3-0.6 | 2000*1300*1500 | 800 |
xgp70 | 70 | φ950*1220 | 3 | 33 | 750 | 0.3-0.6 | 2050*1400*1800 | 900 |
xgp100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.3-0.6 | 2350*1400*2100 | 1200 |
xgp150 | 150 | φ1080*1600 | 4 | 31 | 1100 | 0.3-0.6 | 2500*1400*1900 | 1500 |
xgp200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 31 | 1430 | 0.3-0.6 | 2940*1480*2300 | 1950 |
xgp250 | 250 | φ1200*2200 | 7.5 | 31 | 1800 | 0.3-0.6 | 3140*1500*2300 | 2300 |
xgp300 | 300 | φ1200*2500 | 7.5 | 29 | 2300 | 0.3-0.6 | 3514*1850*2300 | 2600 |
xgp400 | 400 | φ1450*3000 | 11 | 29 | 2300 | 0.3-0.6 | 4200*2050*2450 | 3400 |
對于此信息進行咨詢和留言