醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:洗脫兩用機價格,洗脫機質(zhì)量,全自動洗脫機銷量,賓館洗衣房設(shè)備,酒店洗衣房設(shè)備
產(chǎn)品分類:紡機,印染整理機械
產(chǎn)品編號:3005
類型:洗滌機械
全自動洗脫機,又稱全自動洗脫兩用機,其供熱方式不同可一般可分為蒸汽加熱式全自動洗脫機,電加熱式全自動洗脫機;型號 | xtq-15/xtq-20 | xtq-30 | xtq-50 | xtq-70 | xtq-100 | xtq-130 |
額定容量 | 15kg/20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 130kg |
最小 | 10kg/15kg | 25kg | 45kg | 50kg | 90kg | 110kg |
最大 | 15kg/20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 130kg |
內(nèi)膽尺寸 | ||||||
直徑 | 700mm/800mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
徑深 | 450mm | 470mm | 580mm | 680mm | 820mm | 820mm |
體積 | 149lit/199lit | 332lit | 531lit | 718lit | 995lit | 1337lit |
外形尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1700mm | 1900mm | 1900mm | 2000mm | 2100mm |
長 | 1100mm/1100mm | 1400mm | 1700mm | 1850mm | 2050mm | 2100mm |
寬 | 1000mm/1150 | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1750mm | 1880mm |
轉(zhuǎn)籠速度 | ||||||
洗滌轉(zhuǎn)速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布轉(zhuǎn)速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水閥 | ||||||
排水閥 | φ60mm | φ76mm | φ89mm | φ110mm | φ110mm | φ110mm |
進水管 | ||||||
熱水管 | 3/4′ | 3/4′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ |
冷水管 | 3/4′ | 11/2 | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗氣量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
洗滌耗水量 | 300kg | 400kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |
電源 | ||||||
電源 | 380v+n-3ph-50hz | |||||
電機功率 | 1.5kw/2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
電加熱功率 | 10kw/15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw | 60kw |
機器重量 | ||||||
重量(約) | 950kg/1100kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
聯(lián)系人;陳蘭,手機:15052793577
對于此信息進行咨詢和留言