信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:WT21-ID08/-OD08
簡單的無線ON/OFF傳輸
• 實現(xiàn)8點ON/OFF信號通信。
• 自動選擇空閑頻道(簡易MCA)。
• 液晶顯示器設(shè)定方便。
• 可實現(xiàn)方便的中繼功能。
額定值/性能
■輸入輸出規(guī)格
項目 型號 | WT21-ID08 | WT21-OD08 |
輸入輸出點數(shù) | 輸入8點 | 輸出8點 |
輸入輸出規(guī)格 | 無電壓接點輸入/輸入ON 電流3mA以上/輸入ON 電壓2V以上/輸入OFF 電流0.1mA以上 | NPN集電極開路輸出 DC30V 100mA ·輸出殘留電壓1.5V以下 輸出漏電流0.1mA以下 |
最小輸入時間 | 60ms | 60ms(1﹕1雙向時) |
適合標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-T67 | |
通信方法 | 單性方式 | |
使用頻率 | 429.2500MHz~429.7375MHz | |
頻率頻道 | 數(shù)40頻道 | |
頻道間隔 | 12.5kHz | |
無線功率 | 10mW | |
通信速度 | 2400bit/s | |
應(yīng)答時間 | 260ms(1:1單向無通信錯誤時) | |
傳輸距離 * | 室內(nèi)100m以上(估計)、室外300m以上(估計) | |
最多連接臺數(shù) | 1:N時無限制、N:1時15臺 | |
中繼 | 最多2段(1:1、1:N時) | |
同一區(qū)域使用數(shù) * | 最多6組 | |
出錯控制 | CRC出錯檢測 出錯時丟棄數(shù)據(jù) |
項目 型號 | WT21-ID08 | WT21-OD08 |
使用溫度范圍 | -10~+55℃ | |
保存溫度范圍 | -25~+65℃ | |
使用濕度范圍 | 25~85%RH(不應(yīng)結(jié)露) | |
保存濕度范圍 | 25~85%RH(不應(yīng)結(jié)露) | |
電源電壓 | DC12~24V ±10%(僅設(shè)定·注冊時DC9~24V ±10%) | |
消耗電流 | 100mA以下 150mA以下(起動時) | 60mA以下 100mA以下(起動時) |
額定功率 | 1.5W | 1.0W |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆歐表) 全體端子和安裝螺釘、 DIN導(dǎo)軌間 | |
耐電壓 | AC1000V 1min 全體端子和安裝螺釘、 DIN導(dǎo)軌間 | |
抗干擾 | 基于IEC61000-4-4 2kV(電源線) | |
抗震 | 螺釘固定安裝時 振動頻率10~55Hz 單振幅0.35mm 加速度50m/s2 清掃時間8 分鐘/次 掃描次數(shù)10次 ·DIN導(dǎo)軌安裝時 振動頻率10~150Hz 單振幅0.1mm 加速度15m/s2 掃描時間8 分鐘/次掃描次數(shù)10次 | |
抗沖擊 | 150m/s2 3軸方向上各3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP30 | |
外形尺寸(mm) | 113.5(W)×35(D)×85(H) ※天線、 突起部分除外 | |
重量 | 約220g |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言