信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時(shí)間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:K6EL
低價(jià)格、小型、高性能
DIN48×48mm的低壓用
漏電繼電器(JIS C8374標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)
• 連續(xù)監(jiān)測·檢出低壓回路中的電器設(shè)備因絕緣老化等引起的漏電。
• 針對變頻器負(fù)載,強(qiáng)化了耐高頻干擾特征,實(shí)現(xiàn)了高度可靠性。
• 自動復(fù)位型,可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)裝置的遠(yuǎn)距離監(jiān)控。
• 漏電繼電器與貫通型零相變流器(ZCT)具有互換性。
• 貫通型ZCT帶有試驗(yàn)端子,便于漏電繼電器的動作試驗(yàn)。
• 追加了50mA±10%動作型K6EL-R50系列。
額定值/性能
■額定值
項(xiàng)目 種類 | 高速型 | 時(shí)延型 | 時(shí)延型高靈敏度型 | ||||||||||
控制電源 | AC100/110V或AC200/220V 50/60Hz(通用) *1 | AC100V | |||||||||||
額定值電流 | 參考零相變流器 | ||||||||||||
靈敏度電流 | 額定值靈敏度電流的50~100%(50mA±10% 150mA±20%) *2 | ||||||||||||
不動作電流 | 額定值靈敏度電流的0~50% | ||||||||||||
額定值短時(shí)間電流 | 2,500A | ||||||||||||
漏電顯示方式 | LED(紅色) | ||||||||||||
試驗(yàn)方式 | 通過試驗(yàn)按鈕確認(rèn)本體的動作 (與是否連接變流器無關(guān)) | ||||||||||||
復(fù)位方式 | 手動 | 按復(fù)位鍵或暫時(shí)切斷控制電源 | |||||||||||
自動 | 漏電消失后自動復(fù)位 | ||||||||||||
內(nèi)置接點(diǎn) | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 1c+1a | 1c | ||||||||||
連續(xù)通電電流 | 5A | 3A | |||||||||||
額定值負(fù)載 |
|
| |||||||||||
耗能VA | 3VA以下 | ||||||||||||
重量 | 約110g |
項(xiàng)目 種類 | 高速型 | 時(shí)延型 | 時(shí)延型高靈敏度型 | |
動作時(shí)間 | 0.1s以內(nèi) | 0.3s/0.8s切換 * | 0.5s以內(nèi) | |
慣性不動作時(shí)間 | -- | 0.1s(0.3s時(shí))0.5s(0.8s時(shí)) | ||
控制電源變動范圍 | 控制電源電壓的80~110% | |||
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結(jié)冰) | |||
使用濕度范圍 | 45~85%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | DC500V兆歐表 5MΩ以上(充電部分與安裝面板間) | |||
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min(充電部分與安裝面板間) | |||
抗雷電沖擊電壓 | 1.2/50μs 7,000V(控制電源端子間) | |||
雷電沖擊不動作 | 1.2/50μs 7,000V(零相變流器的1次側(cè)) | |||
耐振動 | 耐久 | 16.7Hz 雙振幅4mm 1min | ||
耐沖擊 | 98m/s2 |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言