信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時(shí)間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:SDV
最適合用于電壓檢出/報(bào)警的電壓傳感器
追加帶有計(jì)時(shí)功能的新型系列
• 具有過電壓檢出、不足電壓檢出(通過開關(guān)切換)的單動作型
(SDV-F)和雙動作型(SDV-D)2種類型。
• 追加搭載了接通延時(shí)/斷開延時(shí)/電源啟動鎖定計(jì)時(shí)(通過開關(guān)切換)
動作功能的單動作型帶計(jì)時(shí)系列(SDV-FH□T)。
• 通過與分流器SDV-SH的組合,可以進(jìn)一步檢出過電流、電流不足。
• 交流電壓、直流電壓均適用。
(SDV-F、-D都可以通過開關(guān)切換)
• 直流微小輸入專用品(SDV-FL)可以切換有極性和無極性。
• 復(fù)位值設(shè)定范圍更大。(2~30% SDV-F)
• 裝載了便于動作點(diǎn)檢的動作顯示發(fā)光二極管。
(SDV-F、-D)
• 取得安全規(guī)格UL、CSA。(SDV-F)
■性能
●本體
項(xiàng)目 型號 | SDV-F□□ | SDV-FH□T | SDV-D□□ | |
設(shè)定誤差 | 動作值±2%、 復(fù)位值±7% | 中心電壓±2%、不感帶±1% | ||
動作時(shí)間 | 0.5s以下(過電壓設(shè)定時(shí) :動作值的80%→120%變化時(shí)、不足電壓設(shè)定時(shí) :120%→80%變化時(shí)) | |||
溫度的影響 | 動作值 ①±2% ②±4% | 中心電壓、不感帶 ①±2% ②±4% | ||
①0~+40℃ ②-10~+55℃(僅當(dāng)SDV-FL的4~12mV范圍時(shí) ①±4% ②±8%) | ||||
控制電源的影響 | 動作值±1% | 中心電壓、不感帶±1% | ||
DC電源變動范圍 : 80~130% AC電源變動范圍 : 85~110% | ||||
頻率的影響 | 動作值±1% | 中心電壓、不感帶±1% | ||
交流輸入時(shí)、 20~500Hz變化時(shí)(輸入側(cè)) | ||||
波形的影響 | 動作值±3% | 中心電壓、不感帶±3% | ||
商用頻率單相全波時(shí)(直流輸入范圍) | ||||
絕緣電阻 | DC500V兆歐表、10MΩ以上(整個(gè)電氣回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
耐電壓 | AC2,000V 1min(整個(gè)電氣回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
抗雷電沖擊電壓 | ±1.2×50μs4,500V(整個(gè)電氣回路和外箱間)±1.2×50μs 3,000V(電源端子間) | |||
耐振動 | 耐久 | 10~25Hz 雙振幅2mm(最大19.6m/s2為止) 3方向 2h | ||
誤動作 | 16.7Hz 雙振幅1mm 3方向 10min | |||
沖擊 | 耐久 | 294m/s2 | ||
誤動作 | 98m/s2 | |||
重量 | 約290g | 約350g | 約310g |
項(xiàng)目 型號 | SDV-FH□T | |||
計(jì)時(shí)器設(shè)定時(shí)間 | 0.5~30s * | |||
動作時(shí)間參差 | ±5%以下(對最大刻度時(shí)間的比例) | |||
設(shè)定誤差 | ±15%以下(常溫下對最大刻度時(shí)間的比例) | |||
復(fù)位時(shí)間 | 5s以上 | |||
溫度的影響 | ±10%(使用溫度范圍內(nèi)對最大刻度時(shí)間的比例) | |||
動作狀態(tài) | 接通延遲/斷開延時(shí)/電源啟動鎖定計(jì)時(shí) (可以通過延遲開關(guān)選擇其中1種狀態(tài)) |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言