全棉家紡府綢
關(guān)鍵字:全棉家紡面料,T/C布,斜紋紗卡,T/C府綢紗卡
采購商 中山捷宜日用制品有限公司
所屬分類 面料,全棉面料
密度 133*72或110*76或108*58
用途 家紡用布
成份 全棉。T/C
成份比例 全棉。65*35
紗支 40S。45S
后整理方式 染色
門幅 150CM
印染加工方法 染色布
詳細介紹
全棉布 | 58~59" 40S*40S 133*72 斜紋 精梳 全工藝 | 漂白色 |
全棉布 | 58~59" 40S*40S 133*72 斜紋 精梳 全工藝 | 染色 |
全棉布 | 58~59" 40S*40S 128*68 斜紋 精梳 全工藝 | 漂白色 |
全棉布 | 58~59" 40S*40S 128*68 斜紋 精梳 全工藝 | 染色 |
全棉布 | 58-59" 40S*40S 133*72 平紋 精梳 全工藝 | 漂白色 |
全棉布 | 58-59" 40S*40S 133*72 平紋 精梳 全工藝 | 染色 |
T/C布 | 96*72 /45S*45S /60"(80%T*20%棉) | 漂白 |
T/C布 | 96*72 /45S*45S/60"(80%T*20%棉) | 染色 |
T/C布 | 110*76/59.5~60"/45S*45S(65%T*35%棉) | 漂白 |
T/C布 | 110*76/59.5~60"/45S*45S(65%T*35%棉) | 染色 |
斜紋紗卡 | 108*58/65%T*35%棉/58" 21S紗卡全藝處理 | 白色 |
斜紋紗卡 | 108*58/65%T*35%棉/58" 21S紗卡全藝處理 | 染色 |
對于此信息進行咨詢和留言
中山捷宜日用制品有限公司
合作網(wǎng)站
紡織貿(mào)促網(wǎng) 南京羊毛市場 跨國采購網(wǎng) 服裝招商網(wǎng) 浙江民營企業(yè)網(wǎng) 化纖英才網(wǎng) 童裝網(wǎng) 中服網(wǎng)
Copyright ? 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版權(quán)所有·紡織網(wǎng)