信用檔案
常熟盛星針織機械有限公司
成立時間: 1986年
注冊資金: 人民幣 5000 萬元以上
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地: 常熟
公司性質(zhì): 私營獨資企業(yè)
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關(guān)鍵字:盛星牌SXC12
產(chǎn)品分類:紡機,針織機械
產(chǎn)品編號:SXC122SE-2
類型:針織機械
用途:全自動電腦橫機
型號:盛星
規(guī)格:SXC122SE-2
技術(shù)參數(shù):1201123
本機采用八段電磁鐵選針機構(gòu),進行高效的、任意的三工位編織技術(shù),可以編織一般織物如提花,還可以編織V領(lǐng)、減針、加針、明收、暗收、挑空、絞花、阿蘭花等組織。三角系統(tǒng)可以隨著紗線的方向同時執(zhí)行成圈+集圈+不織功能。每口系統(tǒng)皆能將線圈由前翻后床、后翻前床以及前后床同時對翻且不受方向限制,可以提高生產(chǎn)效益。 | |
型號 | SXC122SE-2 |
---|---|
針距 | E3.5.2(變針距)5、7、8、10、12、14、16 |
編織幅度 | 48英寸 |
編織速度 | 24段選擇,最高速度達到1.2m/s,采用AC伺服馬達控制,伺服馬達利用精密的回授控制與結(jié)合高速運算能力的數(shù)字信號處理器(DSP)控制IGBT產(chǎn)生精確電流輸出 |
編織系統(tǒng) | 單機頭/雙系統(tǒng) |
編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、嵌花、提花、明收針、暗收針及其它花型編織 |
針床移位 | 采用AC伺服馬達控制,移針范圍達2英寸,同時具有精確的微調(diào)功能 |
讀計信號 | 先進的編碼器讀針 |
探針報警系統(tǒng) | 探針報警安全裝置實現(xiàn)了上下、左右擺動報警功能,突破了目前橫機領(lǐng)域中探針單一的左右擺動而實現(xiàn)其探測功能的特點; |
翻針功能 | 三角復(fù)合式設(shè)計,單/雙系統(tǒng)皆可單獨或同時翻針 |
線圈密度 | 步進馬達控制,24段密度選擇,采用細分技術(shù),可調(diào)范圍:0-650度,更能準確地控制衣片長短; |
沉降片系統(tǒng) | 步進馬達控制,可根據(jù)不同的織物進行調(diào)整,達到多種收針和放針效果; |
卷布系統(tǒng) | 電腦程序指令,步進馬達控制,24段拉力選擇,可調(diào)范圍:0-100 |
換色系統(tǒng) | 2*8組紗嘴配置在4支導軌的左右兩側(cè),可在針床任何位置切換紗嘴 |
保護系統(tǒng) | 當機器在動作過程中出現(xiàn)斷紗、結(jié)頭、浮紗、倒卷、片數(shù)結(jié)束、移床末歸、撞針腳、程序錯誤等情況下、自動報警,并設(shè)有安全自鎖保護裝置; |
控制系統(tǒng) | 屏幕采用LCD工業(yè)顯示器,觸摸屏人機操作界面,傳輸方式采用USB及網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)擴展內(nèi)存達1G,可同時存入大量花型文件,并可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時調(diào)出使用 |
監(jiān)控畫面 | 可顯示各種工作參數(shù)和正在編織行的度目值,并在機器運轉(zhuǎn)時隨時進行調(diào)整,最大限度方便操作及節(jié)約時間 |
多語言操作版本 | 支持中文、英文、阿拉伯等語言版本,同時還可根據(jù)客戶需要進行設(shè)置所需語種; |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 編織資料可上傳、下載及共享; |
電源 | 單相220V/三相380V,采用先進CMOS技術(shù),在停電瞬間具有記憶及恢復(fù)功能(平均能耗0.4KW/H) |
體積(mm) | 2450×1060×850 |
凈重(Kg) | 940 |
毛重(Kg) | 1060 |
對于此信息進行咨詢和留言
咨詢內(nèi)容
公司名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
驗證碼 * 點擊輸入框獲取驗證碼