信用檔案
隨州市九龍布業(yè)有限公司
成立時(shí)間: 2000年
注冊(cè)資金: 人民幣 200 - 300 萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地: 湖北隨州
公司性質(zhì): 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:全棉帆布,12安,帆布,
產(chǎn)品分類:面料,全棉面料
產(chǎn)品編號(hào):43*27
紗支:10/2*10/2
后整理方式:染色
克重:364g
用途:箱包,服裝,工藝品
成份:全棉
成份比例:C100
密度:43*27
門幅:63"
印染加工方法:坯布
)
帆布 | 密度 | 克重 | 價(jià)格(甲級(jí)) |
6安 | 51*40 | 220 | 8.8 |
8安 | 205 | 8.6 | |
8安 | 230 | 9.7 | |
8安 | 245 | 11 | |
8安 | 255 | 11.3 | |
8安 | 275 | 12.5 | |
10安 | 298 | 11 | |
12安 | 43*27 | 364 | 12.2 |
12安 | 46*28 | 377 | 14.8 |
12安 | 46*26 | 370 | 14.5 |
12安 | 43*32 | 375 | 15.5 |
12安 | 48*33 | 435 | 19 |
14安 | 440 | 17 | |
16安 | 39*25 | 475 | 19.5 |
16安 | 35*23 | 457 | 18 |
18安 | 39*25 | 558 | 22 |
20安 | 35*23 | 608 | 25 |
22安 | 30*20 | 677 | 27.8 |
24安 | 25*18 | 29 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言