蘇州知來紡織有限公司
信用檔案
蘇州知來紡織有限公司
成立時間: 2019年
注冊資金: 人民幣 100 - 200 萬元
營業(yè)執(zhí)照: 320584666202301170187
注 冊 地: 蘇州
公司性質: 股份有限公司
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:面料,服裝面料
產品編號:ZL002
成份:尼龍(錦綸)
成份比例:100
紗支:20D*20D
密度:400
門幅:147cm
克重:38g/m²
用途:羽絨服
印染加工方法:酸性/中性染料
后整理方式:功能性后整理
#### **一、核心升級特性**
| 特性 | 對比380T優(yōu)勢說明 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| **超密防風抗水** | 400T密度(經+緯=400根/英寸²)**鎖風性提升15%**,基礎耐水壓≥3,000Pa(無需涂層即可防小雨) |
| **啞光奢華質感** | 高密結構+消光處理,表面**更細膩平整**,觸感接近絲綢,色彩還原度更高 |
| **輕量強韌升級** | 相同旦數(shù)下**抗撕裂強度提升20%**(70D可達50N以上),克重僅增加5-10g/m² |
| **防鉆絨極限提升** | 紗線間隙≤10微米,**鉆絨測試≤1根**(國標最高等級) |
| **功能承載潛力** | 可疊加**雙層涂層/復合膜**(如TPU+PTFE),實現(xiàn)專業(yè)級防水透濕(20,000mm+/5,000g+) |
---
#### **二、技術規(guī)格**
| 參數(shù) | 標準值/范圍 | 與380T對比差異 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| **密度** | **400T**(行業(yè)頂尖水平) | +20根/英寸²,結構更致密 |
| **紗線規(guī)格** | **≤40D超細旦**(主流20D/30D) | 必須細旦化才能實現(xiàn)高密織造 |
| **門幅** | 150-152cm(高密織造收縮率增大) | 比380T窄3-5cm |
| **克重** | 40-95g/m²(20D約40-50g,70D約85-95g)| 同旦數(shù)克重略高 |
| **撕裂強力** | 20D: ≥15N | 70D: ≥50N(ASTM D2261) | 抗撕裂性能顯著提升 |
---
#### **三、頂級功能整理方案**
| 整理類型 | 性能突破點 | 適用高端場景 |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| **微孔透濕涂層** | e-PTFE膜復合,透濕≥8,000g/m²/24h | 登山級沖鋒衣 |
| **生態(tài)防潑水** | 無氟DWR(C6-free),耐洗20次≥80分 | 環(huán)保戶外系列 |
| **三防整理** | 防水+防油+防污(ISO 14419≥5級) | 城市機能服飾 |
| **納米抗菌** | 銀離子嵌入纖維,抑菌率99.9% | 醫(yī)療防護、運動貼身層 |
---
#### **四、巔峰應用場景**
| 領域 | 代表產品 | 核心價值 |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| **極限戶外** | 高山探險沖鋒衣、極地科考服 | 抵御暴風雪的超強防護 |
| **奢華羽絨** | 萬元級鵝絨服、恒溫睡袋 | 零鉆絨+啞光緞面質感 |
| **戰(zhàn)術裝備** | 軍警級軟殼外套、隱蔽防刮背包 | 靜音耐磨+全天候適應性 |
| **高端時尚** | 設計師聯(lián)名機能風衣、奢侈品手袋內襯 | 科技感啞光紋理+頂級車縫適配性 |
| **精密工業(yè)** | 無人機防風罩、精密儀器防塵套 | 防靜電+微塵阻隔 |
---
#### **五、對比380T性能躍遷**
| 測試項目 | 400T消光尼絲紡 | 380T消光尼絲紡 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| **耐靜水壓** | ≥25kPa(未涂層) | ≥15kPa(未涂層) |
| **防風性** | 空氣滲透率<0.5cm³/cm²/s | <3cm³/cm²/s |
| **透濕率** | 基礎值≥3,500g/m²/24h | ≥2,000g/m²/24h |
| **耐磨耗** | Martindale 30,000+ cycles | 20,000 cycles |
---
#### **六、品質認證體系**
- **環(huán)保標準**:藍標®Bluesign認證、GRS 4.0再生尼龍版(含30%-50%回收成分)
- **安全認證**:OEKO-TEX® CLASS I(嬰兒級接觸標準)
- **性能驗證**:SGS報告涵蓋ISO 811(防水)、ISO 11092(透濕)、EN 343(防雨)
對于此信息進行咨詢和留言