東臺市珠峰紡機專件有限公司
信用檔案
東臺市珠峰紡機專件有限公司
成立時間: 2000年
注冊資金: 人民幣 300 - 500 萬元
營業(yè)執(zhí)照: 320981000200304070049
注 冊 地: 江蘇省東臺市臺南工業(yè)園
公司性質(zhì): 私營獨資企業(yè)
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機,紡紗機械
產(chǎn)品編號:暫無
外型尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | 5000-8000 | ||||||||||
H0 | L0 | L | L1 | H | D | D1×T1 | D2×T2 | M | 軸承 | 工作速度 | ||
型號 | 內(nèi)徑 | (r/min) | ||||||||||
D1409 | 310 | 467。5 | 326 | 62 | 35 | ∮32 | ∮16×0.01875 | ∮21×0.02 | M271.5 | DZ4 | ∮10 |
型號 | 外形尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
H0 | L0 | L | L1 | H | D | D1×T1 | D2×T2 | M | 軸 承 | 工作速度 | ||
型號 | 內(nèi)徑 | (r/min) | ||||||||||
D1301C | 260 | 442 | 310 | 70 | 35 | ∮27 | ∮17.93×0.022 | ∮24×0.03 | M24×1.5 | DZ3 | ∮8.8 | 4000-12000 |
LD3213 | 260 | 420.5 | 308 | 70 | 35 | ∮24 | ∮17.96×0.022 | ∮24×0.03 | M25×1.5 | DZ2 | ∮7.8 | 4000-12000 |
ZD4314 | 285 | 442 | 315 | 70 | 35 | ∮27 | ∮20.92×0.018 | ∮27×0.1 | M27×1.5 | DZ3 | ∮8.8 | 4000-12000 |
對于此信息進行咨詢和留言