信用檔案
杭州明樂織帶機(jī)械有限公司
成立時(shí)間: 2002年
注冊(cè)資金: 人民幣 50 - 100 萬元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地: 杭州
公司性質(zhì): 其他有限責(zé)任公司
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),織造機(jī)械
產(chǎn)品編號(hào):ML002
類型:織機(jī)
用途:織造各種厚重的起重吊帶、捆綁帶、安全帶等等
型號(hào):ML818
規(guī)格:4/65, 2/150
技術(shù)參數(shù):600緯/分
適用于織造吊裝帶、捆綁帶、集裝帶、安全帶、芳綸帶、膨體玻纖帶、陶瓷纖維帶等厚重的帶子。 | |||
型號(hào) | ML818 | ||
規(guī)格 | 4/65 | 2/150 | |
織帶條數(shù) | 4 | 2 | |
最大帶寬 (毫米) | 60 | 150 | |
打緯速度 (緯/分鐘) | 700 | 500 | |
緯密 (緯/厘米) | 1.5 - 15 | ||
綜框數(shù) | 12 | ||
花紋循環(huán) | 8 或 16-48 | ||
電機(jī)規(guī)格 | 三相制動(dòng)電機(jī) 1.5kW 380V 50Hz | ||
機(jī)頭重量 (公斤) | 500 | ||
機(jī)頭尺寸 (毫米) | 1350(長(zhǎng)) X 870(寬) X 1950(高) | ||
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言