 
				信用檔案
深圳市華正紡織品有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:綁帶,扎帶
產(chǎn)品分類:輔料,紐扣、搭扣、魔術(shù)貼
產(chǎn)品編號:暫無
| 產(chǎn)品規(guī)格及包裝:25米/卷(27.5碼/卷) |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 寬度規(guī)格 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 
| 包裝數(shù)量 | pm/ctn | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 125 | 100 | 75 | 
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、耐熱性,軟化點180℃,熔觸點215℃。 | ||||||||||||
| 2、耐寒性,在零下35℃,溫度愈低,扣合力愈強. | |||||||||||||
| 3、耐用性,剝離次數(shù)2000次,拉力不低于85%。 | |||||||||||||
| 4、平均拉力測試值0。75kg/10m/㎡. | |||||||||||||
對于此信息進行咨詢和留言